首页 家居生活馆 家电快讯|飞科电器1-2月实现营业总收入7.57亿元左右

家电快讯|飞科电器1-2月实现营业总收入7.57亿元左右

来源:家居生活馆 时间:2022-03-17 11:27

  3月15日晚,飞科电器发布公告称,经初步核算,2022年1-2月实现营业总收入7.57亿元左右,同比增长约38.52%,其中中高端剃须刀新品2022年1-2月销售占比43.2%左右,较2021年提升约22.6个百分点,2022年1-2月剃须刀产品销售均价较2021年提升约47.6%。

  *注:如有家电领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和家电品牌方关注微信公众号“家居情报站”(微信号:home_news),联系我们~

相关知识

家电快讯|飞科电器1-2月实现营业总收入7.57亿元左右
快讯 | 1-2月我国家具制造业营业收入1059.8亿元,同比增长6.9%
家电快讯|飞科电器:2022年半年度净利润约4.56亿元 同比增加45.36%
家电快讯|飞科电器:一季度净利润2.37亿元,同比增长59.1%
家电快讯 | 飞科电器2022年上半年净利4.56亿 同比增加45.23%
快讯 | 2022年1-2月家具出口715.3亿元 同比下降0.2%
快讯 | 2022年1-2月中国家具出口额为715.3亿
快讯 | 1-2月家具业营收为893.5亿元,同比下降15.7%
快讯 | 曲美家居2022年一季度实现营业总收入13.1亿
快讯 | 1-2月中国家具出口640.8亿元 同比下滑10.1%

网址: 家电快讯|飞科电器1-2月实现营业总收入7.57亿元左右 https://www.jiajushg.cn/newsview10624.html
所属分类:行业资讯

推荐资讯