首页 家居生活馆 智能快讯|创维数字:首次回购约35万股

智能快讯|创维数字:首次回购约35万股

来源:家居生活馆 时间:2022-04-08 14:03

  新浪家居智能家居频道讯    4月6日晚间,创维数字发布公告称,2022年4月6日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份约35万股,占公司目前总股本的0.03%,最高成交价为14.76元/股,最低成交价为14.59元/股,成交总金额为约520万元。

  *注:如有智能家居领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com

相关知识

智能快讯|创维数字:首次回购约35万股
家电快讯|创维数字:累计回购约546万股 占比0.5123%
家电快讯 | 创维集团9月1日回购300.00万股 耗资1197.87万港币
智能快讯|创维数字:年度净利润超4亿 智能终端同比增长 26.12%
智能快讯|4月18日创维数字涨停分析:智能音箱,OLED,百度概念股概念热股
智能快讯|石头科技:公司完成回购,累计回购约10万股,占比0.153%
智能快讯|创维数字04月19日获深股通增持190.67万股
家电快讯|创维集团回购118.2万股 涉资624.39万元
智能快讯|创维数字:4月19日融资净买入322.16万元 上一交易日净偿还636.31万元
智能快讯|海尔智家:累计回购约4683万股,占比0.5%

网址: 智能快讯|创维数字:首次回购约35万股 https://www.jiajushg.cn/newsview12301.html
所属分类:行业资讯

推荐资讯