首页 家居生活馆 智能快讯|海尔智家04月07日被沪股通减持765.79万股

智能快讯|海尔智家04月07日被沪股通减持765.79万股

来源:家居生活馆 时间:2022-04-08 11:13

  新浪家居智能家居频道讯   4月7日,海尔智家被沪股通减持765.79万股,已连续4日被沪股通减持,共计2854.2万股,最新持股量为6.48亿股,占公司A股总股本的10.27%。

  *注:如有智能家居领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com

相关知识

智能快讯|海尔智家04月07日被沪股通减持765.79万股
智能快讯|海尔智家04月21日被沪股通减持93.88万股
智能快讯|海尔智家04月19日被沪股通减持86.86万股
智能快讯|海尔智家05月25日被沪股通减持154.68万股
定制快讯|欧派家居04月11日被沪股通减持25.13万股
智能快讯|海尔智家04月27日获沪股通增持223.47万股
定制快讯|志邦家居04月19日被沪股通减持90.57万股
智能快讯|科沃斯05月25日被沪股通减持44.54万股
定制快讯|金牌厨柜07月19日被沪股通减持13.28万股
定制快讯|金牌厨柜3月7日被沪股通减持7.69万股

网址: 智能快讯|海尔智家04月07日被沪股通减持765.79万股 https://www.jiajushg.cn/newsview12256.html
所属分类:行业资讯

推荐资讯