首页 家居生活馆 智能快讯|海尔智家04月27日获沪股通增持223.47万股

智能快讯|海尔智家04月27日获沪股通增持223.47万股

来源:家居生活馆 时间:2022-04-28 14:02

  新浪家居智能家居频道讯  4月27日,海尔智家获沪股通增持223.47万股,最新持股量为6.34亿股,占公司A股总股本的10.06%。

  *注:如有智能家居领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com

相关知识

智能快讯|海尔智家04月27日获沪股通增持223.47万股
智能快讯|海尔智家04月21日被沪股通减持93.88万股
智能快讯|海尔智家04月07日被沪股通减持765.79万股
智能快讯|海尔智家04月19日被沪股通减持86.86万股
智能快讯|海尔智家05月25日被沪股通减持154.68万股
家居卖场快讯|居然之家04月19日获深股通增持18.9万股
智能快讯|石头科技05月30日获沪股通增持2.61万股
智能快讯|科沃斯05月17日获沪股通增持60.31万股
智能快讯|科沃斯06月06日获沪股通增持3.3万股
定制快讯|金牌厨柜3月18日获沪股通增持2.08万股

网址: 智能快讯|海尔智家04月27日获沪股通增持223.47万股 https://www.jiajushg.cn/newsview13858.html
所属分类:行业资讯

推荐资讯